Круглый воздуховод из нержавеющей стали 800 мм
от 26 200.00₽
Круглый воздуховод из нержавеющей стали диаметром 800 мм от производителя Саргон соответствует стандартам ВСН 353-86, ГОСТ 5582-75 и ГОСТ 5632-2014. Толщина стенки варьируется от 0,7 мм до 10 мм, а длина начинается от 100 мм. Длина ниппельной части составляет 55 мм. Максимально допустимые отклонения диаметров канала находятся в пределах 800,0-801,6 мм, а ниппельной части — 798,0-799,3 мм. Товар поставляется по всей России с возможностью доставки до объекта или самовывоза. Изготовление занимает от 1 дня, возможна рассрочка платежа. Гарантия на изделие составляет 1 год, а также предоставляется бесплатное хранение в течение 7 рабочих дней по договоренности. Доступны варианты оплаты: предоплата и безналичный расчет.
| Площадь 1 погонного метра трубы, м² | 2, 512 |
|---|---|
| Допуск по отклонению размера ниппельной части, мм | 798, 0-799, 30 |
| Допуск по отклонению размера сечения, мм | 800, 0-801, 60 |
| Длина соединительной (ниппельной) части трубы, мм | 55 |
| Угол | 0° |
| Длина трубы, мм | 1000, 1250, 3000, по ТЗ заказчика |
| Толщина стенки воздуховода, мм | от 0, 7 до 10, 7 |
| Диаметр трубы, мм | 800 |
| Нормативная документация | ВСН 353-86, ГОСТ 5582-75, ГОСТ 7350-77, ГОСТ 5632-2014, 19904-2021 |
| Способ соединения воздуховодов между собой | ниппельное, фланцевое |
| Тип поверхности воздуховода | матовая поверхность, глянец |
| Способ производства воздуховода | соединение на фальц, точечная сварка |
| Форма сечения | круг |
| Материал изготовления | Любая марка нержавеющей стали, включая AISI 304, AISI 430, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2, 12Х18Н10Т |
| Завод-изготовитель | Саргон, СПб |

